


产品中心
PRODUCT
联系91香蕉视频在线播放
CONTACT
| 输出参数 | |
| 逻辑侧工作电压 | 220VDC |
| 逻辑侧工作电流 | 1A |
| 逻辑侧供电指示 | 3mm绿色LED |
| 逻辑侧接线 | PCB弹片端子/PCB螺钉端子 |
| 现场侧电压 | 24V~230V |
| 现场侧电流(Max) | 8A |
| 现场侧接线 | PCB弹片端子/PCB螺钉端子 |
| 功耗 | 8W |
| 逻辑侧与现场侧隔离电压 | 2KV eff |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 91香蕉在线视频参数 | ||
输入 | 额定电压 | 24VDC |
| 动作/释放电压 | 16.8/2.4V | |
| 功率 | 500mW | |
| 额定线圈电流 | 16.7mA | |
| 线圈电阻 | 1440Ω±10% | |
输出 | Max切换电压 | 250VAC |
| 持续电流 | 8A | |
| 触点材料 | AgNi 90/10 | |
| 机械寿命(动作次数) | AC线圈10X106/DC线圈30X106 | |
| 相应时间/释放时间 | 7ms/3ms | |
| 订货信息 | ||
| 订货型号 尺寸(长×宽×高)(mm) 标准包装 | ||
| SMD-01DO 2CO DRY SC DC24V | 17X86X62 | 1 |
| SMD-02DO 2CO DRY SC DC24V | 37X86X62 | 1 |
| SMD-03DO 2CO DRY SC DC24V | 52X86X62 | 1 |
| SMD-04DO 2CO DRY SC DC24V | 67X86X62 | 1 |
| SMD-05DO 2CO DRY SC DC24V | 81X86X62 | 1 |
| SMD-06DO 2CO DRY SC DC24V | 97X86X62 | 1 |
| SMD-08DO 2CO DRY SC DC24V | 127X86X62 | 1 |
| SMD-10DO 2CO DRY SC DC24V | 157X86X62 | 1 |
| SMD-12DO 2CO DRY SC DC24V | 187X86X62 | 1 |
| SMD-16DO 2CO DRY SC DC24V | 247X86X62 | 1 |





| 输出参数 | |
| 逻辑侧工作电压 | 220VDC |
| 逻辑侧工作电流 | 1A |
| 逻辑侧供电指示 | 3mm绿色LED |
| 逻辑侧接线 | PCB弹片端子/PCB螺钉端子 |
| 现场侧电压 | 24V~230V |
| 现场侧电流(Max) | 8A |
| 现场侧接线 | PCB弹片端子/PCB螺钉端子 |
| 功耗 | 8W |
| 逻辑侧与现场侧隔离电压 | 2KV eff |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 91香蕉在线视频参数 | ||
输入 | 额定电压 | 24VDC |
| 动作/释放电压 | 16.8/2.4V | |
| 功率 | 500mW | |
| 额定线圈电流 | 16.7mA | |
| 线圈电阻 | 1440Ω±10% | |
输出 | Max切换电压 | 250VAC |
| 持续电流 | 8A | |
| 触点材料 | AgNi 90/10 | |
| 机械寿命(动作次数) | AC线圈10X106/DC线圈30X106 | |
| 相应时间/释放时间 | 7ms/3ms | |
| 订货信息 | ||
| 订货型号 尺寸(长×宽×高)(mm) 标准包装 | ||
| SMD-01DO 2CO DRY SC DC24V | 17X86X62 | 1 |
| SMD-02DO 2CO DRY SC DC24V | 37X86X62 | 1 |
| SMD-03DO 2CO DRY SC DC24V | 52X86X62 | 1 |
| SMD-04DO 2CO DRY SC DC24V | 67X86X62 | 1 |
| SMD-05DO 2CO DRY SC DC24V | 81X86X62 | 1 |
| SMD-06DO 2CO DRY SC DC24V | 97X86X62 | 1 |
| SMD-08DO 2CO DRY SC DC24V | 127X86X62 | 1 |
| SMD-10DO 2CO DRY SC DC24V | 157X86X62 | 1 |
| SMD-12DO 2CO DRY SC DC24V | 187X86X62 | 1 |
| SMD-16DO 2CO DRY SC DC24V | 247X86X62 | 1 |

